(項目編號:0633-2340425507187)中標公告
廣西機電設備招標有限公司受中國工商銀行股份有限公司南寧分行的委托,于2023年3月27日就中國工商銀行廣西南寧分行融e點平臺商戶入圍采購項目( 項目編號:0633-2340425507187)采用公開招標方式進行招標?,F就本次招標的結果公告如下:
1、招標項目名稱:中國工商銀行廣西南寧分行融e點平臺商戶入圍采購項目
二、招標項目簡要說明:中國工商銀行股份有限公司廣西南寧分行融e點商戶入圍采購項目,包含中國工商銀行廣西南寧分行轄屬各單位,原則上最終確定A分標餐飲類(南寧市區(qū)范圍)入圍供應商20家;B分標餐飲類(武鳴范圍)成交供應商1家;C分標餐飲類(橫州范圍)成交供應商1家;D分標餐飲類(賓陽范圍)成交供應商1家;E分標餐飲類(黎塘范圍)成交供應商1家;F分標餐飲類(隆安范圍)成交供應商1家;G分標其它食品類入圍供應商10家。如某一分標參與投標有效供應商少于3家,該分標本次采購無效。每個供應商只允許參加一個分標的投標。
三、招標公告媒體及日期:于2023年3月7日在中國招標投標公共服務平臺、廣西招標采購網、精彩縱橫電子交易平臺發(fā)布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2023年3月27日
評標地點:廣西南寧市金湖路63號金源CBD現代城7層廣西機電設備招標有限公司評標室
五、招標結果信息:
A分標
第一入圍供應商 | 南寧市族一新餐飲有限 責任公司 | 服務類別 | 餐飲類(南寧市區(qū)范圍) |
經營內容 | 快餐類 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務期限 | 2年 | ||
第二入圍供應商 | 南寧市三顧尋味美食店 | 服務類別 | 餐飲類(南寧市區(qū)范圍) |
經營內容 | 快餐類 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務期限 | 2年 | ||
第三入圍供應商 | 南寧市吾鵬安鋪雞餐飲有限公司第六分公司 | 服務類別 | 餐飲類(南寧市區(qū)范圍) |
經營內容 | 快餐類 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務期限 | 2年 |
G分標
第一入圍供應商 | 廣西佐度商貿有限公司 | 服務類別 | 其他食品類 |
經營內容 | 食品綜合店 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 92 | ||
服務期限 | 2年 | ||
第二入圍供應商 | 廣西欣樂軒食品有限公司 | 服務類別 | 其他食品類 |
經營內容 | 食品綜合店 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務期限 | 2年 | ||
第三入圍供應商 | 廣西鑫成致臻商貿有限 公司 | 服務類別 | 其他食品類 |
經營內容 | 食品綜合店 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務期限 | 2年 | ||
第四入圍供應商 | 廣西小沛供應鏈科技有限公司 | 服務類別 | 其他食品類 |
經營內容 | 食品綜合店 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 85 | ||
服務期限 | 2年 | ||
第五入圍供應商 | 南寧市青秀區(qū)杰哥手作 烘焙工作室 | 服務類別 | 其他食品類 |
經營內容 | 食品綜合店 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務期限 | 2年 | ||
第六入圍供應商 | 南寧千晨貿易有限公司 | 服務類別 | 其他食品類 |
經營內容 | 食品綜合店 | ||
數量 | 1項 | ||
折扣率(%) | 90 | ||
服務期限 | 2年 |
六、聯系事項:
招標代理機構聯系人:譚玉華、周蓉
電話:0771-2830133
廣西機電設備招標有限公司
2023年4月24日